萬載縣政府采購中心關于萬載縣三級物流體系建設智能分揀系統采購項目(項目編號:中心-WZ2022-28)電子化公開招標采購中標結果公示
一、項目編號:
中心-WZ2022-28
二、項目名稱:
萬載縣三級物流體系建設智能分揀系統采購項目
三、中標(成交)信息:
供應商名稱:安徽沃屹智能裝備有限公司
供應商聯系人:程文君
供應商聯系電話:0551-65855080
供應商地址:合肥市高新區云飛路66號天源迪科科技園8號樓3層
中標(成交)金額(元)\(%):3066980.00
四、主要標的信息:
名稱 | 品牌 | 規格型號 | 數量 | 單價 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
21年上級項目追加 | 詳見開標一覽表明細 | 詳見開標一覽表明細 | 1 | 30669.8 |
五、評審專家名單:
何志剛,胡銀秀,左金錢,高龍江,王健斐
六、代理服務收費標準及金額:
37737.00 元
七、公告期限:
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜:
無
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系:
1.采購人信息
名稱:萬載縣商務局
地址:萬載縣建成大道1299號廣信集團四樓
聯系方式:1867950****
2.采購代理機構信息
名稱:萬載縣政府采購中心
地址:萬載縣沿河西路262號
聯系方式:0795-8816226
3.項目聯系方式
項目聯系人:胥衛鋒
電話:1867950****
本項目代理費用金額為37737.0元
標段編號:中心-WZ2022-28
評委姓名:何志剛,胡銀秀,左金錢,高龍江,王健斐