我的位置:

晶彩視訊-98寸觸控一體機-98寸觸控一體機
廠家報價:面議
產品狀態:(在產)
匹配各種環境,本地、U盤、網盤、局域網常用Office文檔播放操作移動設備(手機、PAD)文檔,移動打開、大屏投放,遠程操控應用自如?隨機應變?Multi-touch智能優享大屏綻放,愉悅輕松體驗特點支持多種觸控方式?支持10點紅外觸控提供,筆和手指均可自由書寫與觸控操作
產品品牌:
晶彩視訊
產品類別:
商用液晶屏
地址:北京市昌平區龍祥制版集團工業園區3號院3號樓
電話:400-8485-686、010-82969207(聯系就說在DAV音視工程網上看到的)
經銷商 | 聯系方式 | 價格 |
---|---|---|
晶彩視訊 | 400-8485-686、010-82969207 | 面議 |
功能 | 尺寸參數 | |||||
顯示參數/Display paremeters | ||||||
面板尺寸/Panei size | 98" | |||||
液晶類型/LCD type | LED | |||||
裸機尺寸/Baredimension(mm) | 2247.5*120*1343.6 | |||||
包裝尺寸/Packing dimension(mm) | 2525*435*1870 | |||||
凈重,毛重/N.W.G.W | 141.7kg,195.7kg | |||||
功耗/Power congsumption | ≤310W | |||||
待機功耗/Standby Power Consumption | ≤0.5W | |||||
工作電壓/Operating voltage | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||
最佳工作分辨率/Optimum resolution | 3840*2160@30Hz | |||||
可視角/viewing angle | 178°,178° | |||||
亮度/Brightness | 500cd/㎡ | |||||
對比度/Contrast ratio | 1300:1 | |||||
響應時間/Response time | 8ms | |||||
色彩度/Color | 16.7M | |||||
接口/ Inteiface | ||||||
輸入/Input | ||||||
HDMI | ×5 | |||||
VGA | ×1 | |||||
PC AUDIO | ×1 | |||||
COMPONENT | ×1 | |||||
TV | ×1 | |||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
USB | ×6 | |||||
TV-MIC | ×1 | |||||
輸出/Output | ||||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
TV-AUDIO | ×1 | |||||
HDMI | ×1 | |||||
EARPHONE | ×1 | |||||
COAX |
×1 |
功能 | 尺寸參數 | |||||
顯示參數/Display paremeters | ||||||
面板尺寸/Panei size | 98" | |||||
液晶類型/LCD type | LED | |||||
裸機尺寸/Baredimension(mm) | 2247.5*120*1343.6 | |||||
包裝尺寸/Packing dimension(mm) | 2525*435*1870 | |||||
凈重,毛重/N.W.G.W | 141.7kg,195.7kg | |||||
功耗/Power congsumption | ≤310W | |||||
待機功耗/Standby Power Consumption | ≤0.5W | |||||
工作電壓/Operating voltage | 100V-240VAC,50/60Hz | |||||
最佳工作分辨率/Optimum resolution | 3840*2160@30Hz | |||||
可視角/viewing angle | 178°,178° | |||||
亮度/Brightness | 500cd/㎡ | |||||
對比度/Contrast ratio | 1300:1 | |||||
響應時間/Response time | 8ms | |||||
色彩度/Color | 16.7M | |||||
接口/ Inteiface | ||||||
輸入/Input | ||||||
HDMI | ×5 | |||||
VGA | ×1 | |||||
PC AUDIO | ×1 | |||||
COMPONENT | ×1 | |||||
TV | ×1 | |||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
USB | ×6 | |||||
TV-MIC | ×1 | |||||
輸出/Output | ||||||
AV | ×1 | |||||
RS232 | ×1 | |||||
TV-AUDIO | ×1 | |||||
HDMI | ×1 | |||||
EARPHONE | ×1 | |||||
COAX |
×1 |