工程項目 | 中國工商銀行股份有限公司貴州省分行2011年度營業網點裝修工程——第一批網點建設項目 |
招標人 | 中國工商銀行股份有限公司貴州省分行 |
代理機構 | 貴州萬和工程招標代理造價咨詢有限責任公司 |
開標時間 | |
開標地點 | 貴州萬和工程招標代理造價咨詢有限責任公司 |
第一標段中標 候選人 | 第一中標候選人名稱:貴州建工建筑裝飾環境綠化工程有限公司 技術分:10.66 商務分:84.77 總 分:95.42 投標報價:人民幣壹佰柒拾壹萬肆仟柒佰貳拾捌元柒角肆分(¥1714728.74元) |
第二標段中標 候選人 | 第一中標候選人名稱:貴州百姓裝飾工程有限公司 技術分:11.69 商務分:84.44 總 分:96.13 投標報價:人民幣壹佰零叁萬壹仟零肆拾捌元零壹分(¥1031048.01元) |
第三標段中標 候選人 | 第一中標候選人名稱:中鐵二局第一工程有限公司 技術分: 11.43 商務分:84.02 總 分:95.45 投標報價:人民幣 柒拾叁萬叁仟叁佰伍拾柒元捌角叁分(¥733357.83 元) |
第四標段中標 候選人 | 第一中標候選人名稱:貴州宏科建設工程有限責任公司 技術分:11.44 商務分:83.40 總 分:94.84 投標報價:人民幣壹佰貳拾叁萬肆仟玖佰叁拾元捌角陸分(¥1234930.86元) |
第五標段中標 候選人 | 第一中標候選人名稱:貴州建工建筑裝飾環境綠化工程有限公司 技術分:11.08 商務分:84.86 總 分:95.94 投標報價:人民幣壹佰壹拾貳萬叁仟零陸拾玖元陸角捌分(¥1123069.68元) |
第六標段中標 候選人 | 第一中標候選人名稱:貴州百姓裝飾工程有限公司 技術分:11.54 商務分:84.72 總 分:96.26 投標報價:人民幣玖拾玖萬陸仟壹佰柒拾肆元零陸分(¥996174.06元) |
公示期 | |
公示說明 | 根據《工程建設項目招標投標活動投訴處理辦法》、《七部委局11號令》,投標人和其他利害關系人認為本工程招標投標活動不符合法律、法規和規章的,有權依法向有關行政監督部門投訴。 投訴人投訴時,應當提交投訴書。投訴書應當包括以下內容: (1)投訴人的名稱、地址及有效聯系方式; (2)被投訴人的名稱、地址及有效聯系方式; (3)投訴事項的基本事實; (4)相關請求及主張; (5)有效線索和相關證明材料。 投訴人是法人的,投訴書必須由其法定代表人或者授權代表簽字并蓋章;其他組織或者個人投訴的,投訴書必須由其主要負責人或者投訴人本人簽字,并附有效身份證復印件。 投訴書有關材料是外文的,投訴人應當同時提供其中文譯本。 |