工程名稱 | 資溪縣城西教育基礎設施建設項目EPC總承包 | |||||||||||
工程地址 | 資溪縣鶴城鎮 | |||||||||||
建筑面積 | 35000.0 ㎡ | 結構/層數 | 框架/0層 | |||||||||
招標范圍 | 詳見招標文件 | |||||||||||
招標控制價 | 元 | 開標時間 | 2022年05月27日 | |||||||||
工期 | 426 天 | 質量標準 | 合格 | |||||||||
中標候選人排序及相關內容(排序) | ||||||||||||
中標候選人1單位名稱 | 江西磊鑫建筑有限公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程三級 | |||||||||||
投標報價 | 128000000.00 元 | |||||||||||
建造師 | 姓名 | 張二凱 | 注冊編號 | 贛1442016201636260; | ||||||||
等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業 | 建筑 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業績查詢網址 | 響應招標文件 | |||||||||||
中標候選人2單位名稱 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程特級 | |||||||||||
投標報價 | 128000000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 宋善敏 | 注冊編號 | 贛1362020202101116; | |||||||||
建造師等級 | 一級 | 注冊專業 | 建筑 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業績查詢網址 | 響應招標文件 | |||||||||||
中標候選人3單位名稱 | 江西省資溪縣建筑工程公司 | |||||||||||
企業資質 | 施工總承包·建筑工程·建筑工程二級 | |||||||||||
投標報價 | 128000000.00元 | |||||||||||
建造師姓名 | 黃明華 | 注冊編號 | 贛1362019202000509; | |||||||||
建造師等級 | 建筑工程二級 | 注冊專業 | 建筑工程二級 | |||||||||
申報的業績及獎項 | 響應招標文件 | |||||||||||
業績查詢網址 | 響應招標文件 | |||||||||||
本工程項目資格審查情況 | ||||||||||||
資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查方法 | 合格制 | |||||||||
受理資格審查文件單位的數量 | 6 | |||||||||||
通過資審的家數 | 6 | 未通過資審的家數 | 0 | |||||||||
中標候選人得分情況(專家名單不得公布) | ||||||||||||
單位/評委 | 江西磊鑫建筑有限公司 | 江西建工第一建筑有限責任公司 | 江西省資溪縣建筑工程公司 | |||||||||
總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | 總分 | 商務分 | 技術分 | ||||
評委1 | 98 | 45 | 53 | 77 | 45 | 32 | 64 | 32 | 32 | |||
評委2 | 92.8 | 45 | 47.8 | 92.8 | 45 | 47.8 | 66.4 | 32 | 34.4 | |||
評委3 | 98.8 | 45 | 53.8 | 86.6 | 45 | 41.6 | 75.8 | 32 | 43.8 | |||
評委4 | 98 | 45 | 53 | 72 | 40 | 32 | 64 | 32 | 32 | |||
評委5 | 87.2 | 45 | 42.2 | 87.4 | 45 | 42.4 | 55.6 | 32 | 23.6 | |||
評標得分 | 95.43 | 79.26 | 64.81 | |||||||||
注:評委順序非評標報告計分順序 | ||||||||||||
中標價中的暫定費用 | ||||||||||||
暫定金額費用小計 | 元 | |||||||||||
暫估價材料費用小計 | 元 | |||||||||||
其他暫定費用小計 | 元 | |||||||||||
暫定金額和暫估價費用合計 | 元 | |||||||||||
原中標候選人無效投標原因及其依據 | ||||||||||||
單位名稱 | ||||||||||||
無效投標原因 | ||||||||||||
認定依據 | ||||||||||||
公示截止期:2022年06月02日 | ||||||||||||
異議受理 | ||||||||||||
招標人名稱 | 資溪縣教育科技體育局 | 聯系電話 | 13979450501 | |||||||||
招標人地址 | ||||||||||||
代理機構名稱 | 撫州浩騰工程咨詢有限公司 | 聯系電話 | 15070477218 | |||||||||
代理機構地址 | 江西省撫州市高新區金巢大道中央鉆石廣場7樓 | |||||||||||
監督機構 | ||||||||||||
名稱 | 資溪縣住房和城鄉建設局 | 聯系電話 | 13979454288 |
注:1、若招標項目為構筑物或市政工程,招標工程項目基本信息中的“建筑面積”和“結構/層數”則修改為:“構筑物容積”和“結構/高度”或者修改為“規模”和“用途”。
2、在填寫“投標文件被判定為無效投標的投標人名稱、無效投標原因及其依據”內容時,填寫欄目按被無效投標單位的數量自行添加。 3、采用合理低價法和綜合評估法時,填寫中標候選人得分情況。 |