被灌满各种玩具c到失禁视频,成全电影大全在线播放视频免费观看下载,欧美一区二区视频高清专区,最近手机中文字幕高清大全

您的位置:數字音視網/項目動態/詳細

鹽城市實驗高級中學改擴建工程

2023-06-19 來源:江蘇省公共資源交易中心
江蘇省工程建設項目中標候選人公示
 
編號:A3209010001000242001001
 
根據工程招標投標的有關法律、法規、規章和該工程招標文件的規定,鹽城市城市資產投資集團有限公司 的鹽城市實驗高級中學改擴建工程 的評標工作已經結束,評標結果已經確定。本項目采用 合理低價法 的評標辦法,現將評標結果公示如下:
 
1、評標結果情況
第一中標候選人 單位名稱 江蘇豐澤建設集團有限公司 投標報價 43599286.92元
項目負責人 謝亞昇  
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容  
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) 金桂花園二期9#-15#樓、1#2#配電室、門衛、地下車庫、人防地下室、附屬 工程、樁基、土建、安裝
第二中標候選人 單位名稱 -- 投標報價 --
項目負責人 --  
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 --
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) --
第三中標候選人 單位名稱 -- 投標報價 --
項目負責人 --  
企業業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容 --
項目經理業績(包含項目名稱、項目地點、獲獎情況等內容) --
暫估價 工程 180582 材料  
2、無效標名單及原因
序號 單位名稱 不合格原因
1 中住建設(蘇州)有限公司 項目負責人一級建造師電子證書未簽名及日期。
2 四川龍申建設有限公司 項目負責人一級建造師電子證書過期。
3 江蘇敬豪建設集團有限公司 項目負責人一級建造師電子證書未簽日期。
4 江蘇騰宇建設工程有限公司 項目負責人一級建造師電子證書未簽日期。
5 江蘇長一建設工程有限公司 項目負責人一級建造師電子證書過期。
6 陜西省三和建設工程有限公司 項目負責人無B證。
3、報價修正
序號 單位名稱 修正原因 修正依據 修正前報價(元) 修正后報價(元)
4、所有投標人技術標評分情況
序號 單位名稱 評委A 評委B 評委C 評委D 評委E 評委F 評委G 評委H 評委I 評委J
5、資審情況公示
序號 單位名稱 資審得分 附件下載
6、所有投標人及其擬派項目負責人類似工程業績、獎項、投標報價、投標報價合理性等得分情況
序號 單位名稱 投標報價 中標估算價 投標報價 綜合標評審 得分
1 東臺市泓泰建設工程有限公司 48222552.58元 -- 93.1 0.0 93.100
2 東晟興誠集團有限公司 50399810.00元 -- 88.73 0.0 88.730
3 中商建投建設有限公司 41233286.12元 -- 95.24 0.0 95.240
4 中建友安建工(集團)有限公司 49051281.93元 -- 91.44 0.0 91.440
5 中建宏圖建設發展有限公司 41945240.37元 -- 96.19 0.0 96.190
6 中建投建設集團有限公司 48181880.00元 -- 93.19 0.0 93.190
7 中拓建設有限公司 48955975.96元 -- 91.63 0.0 91.630
8 中海外交通建設有限公司 48516002.52元 -- 92.52 0.0 92.520
9 中盛萬安建設集團有限公司 48278572.00元 -- 92.99 0.0 92.990
10 中硐建設集團有限公司 48423786.00元 -- 92.7 0.0 92.700
11 中科建工集團有限公司 48679935.62元 -- 92.19 0.0 92.190
12 中通建工城建集團有限公司 48985832.00元 -- 91.57 0.0 91.570
13 烏魯木齊市建工(集團)第一建筑工程有限責任公司 42544887.31元 -- 96.99 0.0 96.990
14 云林建設集團有限公司 41109552.57元 -- 95.07 0.0 95.070
15 興業建工集團有限公司 49009982.73元 -- 91.52 0.0 91.520
16 興化市寶鼎建設工程有限公司 48375407.00元 -- 92.8 0.0 92.800
17 千和建設集團有限公司 48914560.99元 -- 91.71 0.0 91.710
18 華錦建設集團股份有限公司 48472160.07元 -- 92.6 0.0 92.600
19 南通五建控股集團有限公司 46281829.56元 -- 97.0 0.0 97.000
20 南通華榮建設集團有限公司 47096495.31元 -- 95.37 0.0 95.370
21 南通工泰建設有限公司 46473486.87元 -- 96.62 0.0 96.620
22 南通清華建設工程有限公司 48083478.00元 -- 93.38 0.0 93.380
23 南通源豐建設工程有限公司 47394548.06元 -- 94.77 0.0 94.770
24 南通蘇中建設有限公司 47532385.99元 -- 94.49 0.0 94.490
25 原發建設集團有限公司 49004348.00元 -- 91.53 0.0 91.530
26 四川中建建業工程有限責任公司 48907537.60元 -- 91.73 0.0 91.730
27 四川川金建筑工程有限公司 41810517.18元 -- 96.01 0.0 96.010
28 四川聯興建筑工程有限公司 48085068.00元 -- 93.38 0.0 93.380
29 四川鑫圓建設集團有限公司 48941151.00元 -- 91.66 0.0 91.660
30 大秦建設集團有限公司 49181741.46元 -- 91.18 0.0 91.180
31 宇坤建設集團有限公司 48762425.00元 -- 92.02 0.0 92.020
32 宙宏建設集團有限公司 41772654.95元 -- 95.96 0.0 95.960
33 展文建設有限公司 49313611.36元 -- 90.91 0.0 90.910
34 山東港基建設集團有限公司 48424812.58元 -- 92.7 0.0 92.700
35 山東長箭建設集團有限公司 49438126.37元 -- 90.66 0.0 90.660
36 慶陽隴東建筑工程有限公司 41150776.42元 -- 95.12 0.0 95.120
37 建航建工集團有限公司 48671212.26元 -- 92.2 0.0 92.200
38 新疆新城建筑工程有限公司 48810889.25元 -- 91.92 0.0 91.920
39 新蒲建設集團有限公司 48748312.66元 -- 92.05 0.0 92.050
40 昌建建設集團有限公司 49664508.17元 -- 90.21 0.0 90.210
41 江蘇三石宏盛集團建設有限公司 49209109.88元 -- 91.12 0.0 91.120
42 江蘇三箭建筑工程有限公司 42159531.34元 -- 96.48 0.0 96.480
43 江蘇東河建設工程有限公司 48106287.03元 -- 93.34 0.0 93.340
44 江蘇中億德建設集團有限公司 48474945.10元 -- 92.6 0.0 92.600
45 江蘇中柢建設集團有限公司 49116666.73元 -- 91.31 0.0 91.310
46 江蘇中益建設集團有限公司 48835454.66元 -- 91.87 0.0 91.870
47 江蘇中榮建設有限公司 41170054.36元 -- 95.15 0.0 95.150
48 江蘇中遠建設工程集團有限公司 46361592.83元 -- 96.84 0.0 96.840
49 江蘇豐澤建設集團有限公司 43599286.92元 -- 98.4 0.0 98.400
50 江蘇偉業安裝集團有限公司 42624692.96元 -- 97.1 0.0 97.100
51 江蘇興廈建設工程集團有限公司 48746169.99元 -- 92.05 0.0 92.050
52 江蘇創迎建設有限公司 41638369.06元 -- 95.78 0.0 95.780
53 江蘇啟源建設集團有限公司 40678958.39元 -- 94.49 0.0 94.490
54 江蘇大漢建設實業集團有限責任公司 47997501.48元 -- 93.56 0.0 93.560
55 江蘇常金建設工程有限公司 48591895.37元 -- 92.36 0.0 92.360
56 江蘇建業建設集團有限公司 49234504.58元 -- 91.07 0.0 91.070
57 江蘇恒健建設集團有限公司 48067089.36元 -- 93.42 0.0 93.420
58 江蘇恒悅建設工程有限公司 48852817.00元 -- 91.84 0.0 91.840
59 江蘇新源建筑工程有限公司 46632225.46元 -- 96.3 0.0 96.300
60 江蘇明華建設有限公司 48504808.58元 -- 92.54 0.0 92.540
61 江蘇晟功建設集團有限公司 48269059.89元 -- 93.01 0.0 93.010
62 江蘇樓王建設有限公司 50206013.79元 -- 89.12 0.0 89.120
63 江蘇沿海建筑工程有限公司 47067868.78元 -- 95.42 0.0 95.420
64 江蘇省嘉園建設工程有限公司 48948888.88元 -- 91.64 0.0 91.640
65 江蘇省天悅建設工程有限公司 47585888.28元 -- 94.38 0.0 94.380
66 江蘇翔遠建設集團有限公司 48467762.18元 -- 92.61 0.0 92.610
67 江蘇躍發建設工程有限公司 46896649.33元 -- 95.77 0.0 95.770
68 江蘇路泰建設集團有限公司 48349214.95元 -- 92.85 0.0 92.850
69 江蘇金華宇建設有限公司 42907479.18元 -- 97.48 0.0 97.480
70 江蘇金貿建設集團有限公司 47806938.56元 -- 93.94 0.0 93.940
71 江蘇鎮淮建設集團有限公司 48826576.94元 -- 91.89 0.0 91.890
72 江蘇鴻泰通建設集團有限公司 48577737.26元 -- 92.39 0.0 92.390
73 江蘇鼎坤建設集團有限公司 48050646.29元 -- 93.45 0.0 93.450
74 江蘇龍光建設工程有限公司 49147440.48元 -- 91.25 0.0 91.250
75 江西中浩建設工程有限公司 48568913.00元 -- 92.41 0.0 92.410
76 江西中金建設集團有限公司 49124855.09元 -- 91.29 0.0 91.290
77 江西天豐建設集團有限公司 48665502.14元 -- 92.21 0.0 92.210
78 江西天鑫建筑工程有限公司 42988559.45元 -- 97.59 0.0 97.590
79 江西省朝暉城市建設工程有限公司 48531679.99元 -- 92.48 0.0 92.480
80 河北天昕建設集團有限公司 49890121.80元 -- 89.75 0.0 89.750
81 河北建設集團股份有限公司 49452356.00元 -- 90.63 0.0 90.630
82 河北省第二建筑工程有限公司 48298888.51元 -- 92.95 0.0 92.950
83 河北金鼎建筑工程集團有限責任公司 49555806.57元 -- 90.43 0.0 90.430
84 河南京都建筑安裝有限公司 47601320.97元 -- 94.35 0.0 94.350
85 河南國人建設集團有限公司 42140019.99元 -- 96.45 0.0 96.450
86 河南嵩山建筑安裝有限公司 48682720.00元 -- 92.18 0.0 92.180
87 河南正天建筑工程有限公司 47698065.74元 -- 94.16 0.0 94.160
88 河南潤恒建設集團有限公司 47649689.79元 -- 94.26 0.0 94.260
89 河南申創建筑工程有限公司 48617280.02元 -- 92.31 0.0 92.310
90 河南省中北建設有限公司 47746415.00元 -- 94.06 0.0 94.060
91 河南省大成建設工程有限公司 47988329.00元 -- 93.58 0.0 93.580
92 河南省蒲安建設工程有限公司 48327033.00元 -- 92.9 0.0 92.900
93 河南置信建筑工程有限公司 41068325.72元 -- 95.01 0.0 95.010
94 河南鴻翔建筑工程有限公司 47794783.55元 -- 93.96 0.0 93.960
95 泰宏建設發展有限公司 48943901.06元 -- 91.65 0.0 91.650
96 浙江滄海建設有限公司 48183808.56元 -- 93.18 0.0 93.180
97 浙江環宇建設集團有限公司 48979331.75元 -- 91.58 0.0 91.580
98 鹽城市興達建筑工程有限公司 46564881.89元 -- 96.44 0.0 96.440
99 鹽城市蘇廈建設集團有限公司 48264008.93元 -- 93.02 0.0 93.020
100 鹽城益大建設有限公司 42033108.82元 -- 96.31 0.0 96.310
101 石家莊一建建設集團有限公司 48359400.22元 -- 92.83 0.0 92.830
102 衢州市政園林股份有限公司 41398266.52元 -- 95.46 0.0 95.460
103 豫達建工集團有限公司 41315792.82元 -- 95.35 0.0 95.350
104 貴州建工集團第三建筑工程有限責任公司 48743470.08元 -- 92.06 0.0 92.060
105 鄭州市東城建筑工程配套有限公司 41569599.99元 -- 95.69 0.0 95.690
106 金居建設發展股份有限公司 48455200.00元 -- 92.64 0.0 92.640
107 陜西大道建筑工程有限公司 41645606.78元 -- 95.79 0.0 95.790
108 青島億聯建設集團股份有限公司 48532440.23元 -- 92.48 0.0 92.480
109 香山紅葉集團有限公司 48162441.46元 -- 93.23 0.0 93.230
7、擬確定中標人: 江蘇豐澤建設集團有限公司
 
8、備注:
 
本評標結果公示期自 2023年06月19日 起,至 2023年06月25日 止。投標人或者其他利害關系人對上述評標結果有異議的,應當在公示期間向招標人提出。公示期滿對評標結果沒有異議的,招標人將發布中標公告并簽發中標通知書。
 
 
招標人:鹽城市城市資產投資集團有限公司
日期:2023年06月19日

 

null
null

同地區同業主性質項目

同地區同項目性質項目

同地區推薦項目

同地區其他項目

主站蜘蛛池模板: 包头市| 新津县| 拉萨市| 鄂尔多斯市| 巴南区| 太原市| 双流县| 潼南县| 温泉县| 永嘉县| 普格县| 千阳县| 定日县| 根河市| 高碑店市| 新绛县| 溆浦县| 镇雄县| 新河县| 寿宁县| 新乡县| 清丰县| 龙泉市| 上杭县| 沭阳县| 连江县| 鞍山市| 达拉特旗| 石柱| 台北市| 崇文区| 乌恰县| 新巴尔虎右旗| 辽阳市| 碌曲县| 墨竹工卡县| 黄山市| 灵石县| 昔阳县| 南江县| 邵东县|