序號 | 項目 | Φ3.75單色LED電子顯示屏 |
1 | 像素點中心距 | 4.75mm |
2 | 像素尺寸規格 | 3.75mm |
3 | 像素晶片構成 | 1R |
4 | 單元尺寸(W×H,mm) | 306mm×153mm |
5 | 單元板像素 | 32×16 |
6 | 分辨率 | 43000點/㎡ |
7 | 總像素 | 1472×160=235520點 |
8 | 外形尺寸 | 7.108m(寬)×0.835m(高)×0.09m(厚)=5.935㎡ |
9 | 行掃描脈沖占空比 | 1/16 |
10 | 屏幕壽命 | >10萬小時 |
11 | 通訊方式、速率 | 異步 |
12 | 通訊距離 | <100m超5類網線 |
13 | 供電要求 | 550W/㎡ |
14 | 環境要求 | -5℃ - +45℃,35-85%RH |
15 | 整屏失控點 | <萬分之一 |
16 | 視角 | 120度 |
17 | 單點亮度 | >30mcd |
18 | 整屏平整度/屏幕拼裝間隙 | <1mm |
19 | 控制元器件 | 國際知名品牌、合資品牌 |
20 | 服務響應時間(本地) | 4小時內 |
21 | 軟件 | 免費(常規播放軟件) |
22 | 計算機 | 采購方自備 |
23 | 網線、電纜 | 采購方布放到位 |
序號 | 項目 | Φ3.75單色LED電子顯示屏 |
1 | 像素點中心距 | 4.75mm |
2 | 像素尺寸規格 | 3.75mm |
3 | 像素晶片構成 | 1R |
4 | 單元尺寸(W×H,mm) | 306mm×153mm |
5 | 單元板像素 | 32×16 |
6 | 分辨率 | 43000點/㎡ |
7 | 總像素 | 1024×128=131072點 |
8 | 外形尺寸 | 4.956m(寬)×0.672(高)×0.09m(厚)=3.33㎡ |
9 | 行掃描脈沖占空比 | 1/16 |
10 | 屏幕壽命 | >10萬小時 |
11 | 通訊方式、速率 | 異步 |
12 | 通訊距離 | <100m超5類網線 |
13 | 供電要求 | 550W/㎡ |
14 | 環境要求 | -5℃ - +45℃,35-85%RH |
15 | 整屏失控點 | <萬分之一 |
16 | 視角 | 120度 |
17 | 單點亮度 | >30mcd |
18 | 整屏平整度/屏幕拼裝間隙 | <1mm |
19 | 控制元器件 | 國際知名品牌、合資品牌 |
20 | 服務響應時間(本地) | 4小時內 |
21 | 軟件 | 免費(常規播放軟件) |
22 | 計算機 | 采購方自備 |
23 | 網線、電纜 | 采購方布放到位 |
品名 | 所投品牌、規格 、型號 | 參數 (注明是否有偏離) | 數量/單位 | 單價 | 小計 | 交貨期 |
| | | | | | |
總報價(人民幣大寫): ¥: |